Menampilkan 31-40 dari 32886 hasil
ID | Pekerjaan | Satker / Eselon 2 | Tahun Anggaran | Provinsi | Kab / Kota | Nama Perusahaan | Nilai | Detail |
31645 | Pengadaan Meubelair Perkantoran | UNIVERSITAS MUSAMUS | 2021 | PAPUA | KAB. MERAUKE | CV. CHERI MARIND PUTRI PAPUA | Rp 469.893.906 | |
11090 | Pembuatan Sumur Bor Dalam 100 m | UNIVERSITAS MUSAMUS | 2020 | PAPUA | KAB. MERAUKE | CV.ANAM PUTRA | Rp 461.767.466 | |
14913 | Pengadaan LCD Projector Gedung Kuliah Terpadu | UNIVERSITAS MUSAMUS | 2020 | PAPUA | KAB. MERAUKE | CV.ANAM PUTRA | Rp 452.806.200 | |
36938 | Pemeliharaan Halaman Kampus Abepura - Uncen | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | 2022 | PAPUA | KAB. JAYAPURA | CV. KALOSI KARYA UTAMA | Rp 449.088.024 | |
18729 | Pengadaan Komputer Perkantoran dan Eloktronik | UNIVERSITAS MUSAMUS | 2020 | PAPUA | KAB. MERAUKE | CV.ANAM PUTRA | Rp 448.650.536 | |
36935 | Pemeliharaan Halaman Kampus Yabansai Uncen | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | 2022 | PAPUA | KAB. JAYAPURA | CV. DEYAN MANDIRI | Rp 448.488.040 | |
23305 | PEMELIHARAAN HALAMAN KAMPUS YABANSAI UNCEN 2021 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | 2021 | PAPUA | KAB. JAYAPURA | CV. KALOSI KARYA UTAMA | Rp 448.188.048 | |
8141 | Rehab Asrama Kutilang | LPMP PAPUA | 2019 | PAPUA | PAPUA | mitra lestari | Rp 448.000.000 | |
13220 | Tambah Daya Listrik | POLITEKNIK NEGERI FAKFAK | 2020 | PAPUA BARAT | KAB. FAK FAK | PRIMA KARYA | Rp 447.700.000 | |
8144 | Pengadaan Meubeleir Wisma Guru | LPMP PAPUA | 2019 | PAPUA | PAPUA | HONAI PUTRA PAPUA | Rp 439.982.400 | |
316451109014913369381872936935233058141132208144
316451109014913369381872936935233058141132208144