Menampilkan 24011-24020 dari 31569 hasil
No. | Pekerjaan | Satker / Eselon II | Provinsi | Kab / Kota | Nama Perusahaan | Nilai | Tahun Anggaran | Detail |
24011 | Pemeliharaan Asrama A | LPMP RIAU | RIAU | RIAU | CV. Wintra Karya | Rp 137.720.000 | 2018 | |
24012 | Pemeliharaan Asrama 6 | LPMP KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | BARAKALLAH SEMESTA | Rp 71.210.594 | 2021 | |
24013 | Pemeliharaan Asrama 5 | LPMP KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | GRIYA ALAM NIAGA | Rp 153.808.600 | 2021 | |
24014 | Pemeliharaan Asrama 4 | LPMP KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | BARAKALLAH SEMESTA | Rp 109.600.013 | 2021 | |
24015 | Pemeliharaan Asrama 1 dan 2 dalam rangka pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat gedung lebak | DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | Perdana Putra | Rp 64.075.000 | 2018 | |
24016 | Pemeliharaan Asrama | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT GORONTALO | GORONTALO | GORONTALO | CV. INATON JAYA | Rp 49.951.000 | 2018 | |
24017 | Pemeliharaan Aset UNJ Duren Sawit Jakarta Timur UNJ T.A 2021 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | CV. MUTIARA KARYA UTAMA | Rp 159.412.000 | 2021 | |
24018 | Pemeliharaan Area Patung Dewi Saraswati dan Taman FSP | INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR | BALI | KOTA DENPASAR | NUSA BALI | Rp 175.056.723 | 2020 | |
24019 | Pemeliharaan Area Parkir pada Gd D pada FISIP Unila | UNIVERSITAS LAMPUNG | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | CV.CAHAYA MANDIRI ABADI | Rp 107.283.773 | 2021 | |
24020 | Pemeliharaan Area Parkir pada Gd B pada FISIP Unila | UNIVERSITAS LAMPUNG | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | akma nusantara | Rp 107.257.614 | 2021 | |
8942247226790240052753283423238205882597625975
8942247226790240052753283423238205882597625975