Menampilkan 23201-23210 dari 31557 hasil
No. | Pekerjaan | Satker / Eselon II | Provinsi | Kab / Kota | Nama Perusahaan | Nilai | Tahun Anggaran | Detail |
23201 | Pengadaan Printer | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | Setia Agung Niaga | Rp 95.254.500 | 2021 | |
23202 | Pengadaan Printer | UNIVERSITAS SAMUDRA | ACEH | KOTA LANGSA | CV. ALAM SEJAHTERA | Rp 120.725.000 | 2020 | |
23203 | PENGADAAN PRINTER | UNIVERSITAS TIMOR | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | PT AIRMAS MATARAM INTERNUSA | Rp 41.580.000 | 2020 | |
23204 | Pengadaan Printer | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE | Sumber Jaya Tech | Rp 121.165.000 | 2021 | |
23205 | Pengadaan Printer | BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG BANGUNAN DAN LISTRIK | SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA | CV. WIRA DUTA | Rp 69.311.000 | 2020 | |
23206 | Pengadaan Printer | POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH LAUT | CV. TWIN GROUP | Rp 83.202.999 | 2020 | |
23207 | Pengadaan Printer | LPMP SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | CV DIAN ABADI | Rp 67.562.000 | 2020 | |
23208 | Pengadaan Printer | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT | KAB. MAJENE | PT. SYAWALINDO PRATAMA REZEKI | Rp 158.581.500 | 2021 | |
23209 | Pengadaan Printer | DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | CV KURNIA SENTOSA | Rp 37.356.000 | 2020 | |
23210 | Pengadaan Printer | DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | PT SOLUSI IDEA INFORMATIKA | Rp 137.720.000 | 2019 | |
348681592517228244391678398881603423226127484840
348681592517228244391678398881603423226127484840