Menampilkan 18351-18360 dari 30469 hasil
No. | Pekerjaan | Satker / Eselon II | Provinsi | Kab / Kota | Nama Perusahaan | Nilai | Tahun Anggaran | Detail |
18351 | PENGADAAN MEUBELAIR | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | CV. GRAHA ARIESTA | Rp 38.604.500 | 2020 | |
18352 | Pengadaan Meubelair | BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN | BANTEN | BANTEN | putri nawa | Rp 79.805.000 | 2021 | |
18353 | Pengadaan Meubelair | LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | KOTA PALEMBANG | CV. NIAGA UTAMA MANDIRI | Rp 134.150.500 | 2020 | |
18354 | Pengadaan Meubelair | LEMBAGA SENSOR FILM | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | PT. Naufal Pratama Jaya | Rp 199.012.000 | 2018 | |
18355 | Pengadaan Meubelair | BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | MARISI PRATAMA JAYA | Rp 105.600.000 | 2018 | |
18356 | PENGADAAN MEUBELAIR | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | CV. GRAHA ARIESTA | Rp 141.848.300 | 2019 | |
18357 | Pengadaan Meubelair | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | TIRTA GIHON | Rp 102.212.000 | 2020 | |
18358 | Pengadaan Meubelair | BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | FAESAL PUTRA ABADI | Rp 169.620.000 | 2018 | |
18359 | Pengadaan Meubelair | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT GORONTALO | GORONTALO | GORONTALO | TUNAS MUDA CREASINDO | Rp 70.182.200 | 2020 | |
18360 | Pengadaan Meubelair | LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII SURABAYA | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | CV SURYA BERSINAR | Rp 109.758.000 | 2021 | |
9731230521951033888438524172602413960333943
9731230521951033888438524172602413960333943