Menampilkan 18321-18330 dari 31352 hasil
No. | Pekerjaan | Satker / Eselon II | Provinsi | Kab / Kota | Nama Perusahaan | Nilai | Tahun Anggaran | Detail |
18321 | Pengadaan laptop | KANTOR MUSEUM NASIONAL | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | PT.ADY KARYA RAYA NUSANTARA | Rp 71.445.000 | 2018 | |
18322 | Pengadaan Laptop | UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN | JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | CV SEKARINDO SENTOSA | Rp 77.781.000 | 2020 | |
18323 | Pengadaan Laptop | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Bhinneka Mentaridimensi | Rp 184.029.000 | 2020 | |
18324 | Pengadaan Laptop | PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | SURYA MANDIRI COMPUTER | Rp 113.602.997 | 2020 | |
18325 | Pengadaan Laptop | UNIVERSITAS SAMUDRA | ACEH | KOTA LANGSA | LEVERANSINDO JAYA | Rp 198.880.000 | 2020 | |
18326 | Pengadaan Laptop | BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | SUMATERA SELATAN | PUTRIINDAH INFORMATIKA SOLUSI | Rp 87.340.000 | 2021 | |
18327 | Pengadaan Laptop | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | SULAWESI BARAT | KAB. MAJENE | PT. PANTERO SELARAS UTAMA | Rp 194.200.002 | 2021 | |
18328 | Pengadaan Laptop | LPMP SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | SULAWESI UTARA | IMAGO DEI | Rp 148.181.000 | 2021 | |
18329 | Pengadaan Laptop | SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | Erakomp Infonusa | Rp 109.186.000 | 2020 | |
18330 | Pengadaan Laptop | UNIVERSITAS SAMUDRA | ACEH | KOTA LANGSA | NUZUL SEJAHTERA | Rp 150.865.000 | 2021 | |
3960159961830911399175702346423224355152194934517
3960159961830911399175702346423224355152194934517